Cennik usług księgowych – Warszawa
BIURO RACHUNKOWE RENDOR Sp. z o.o.
Orientacyjne stawki miesięczne netto. Dokładna kwota zależy od liczby i złożoności dokumentów – przy wyższych wolumenach wyceniamy indywidualnie.
Usługi księgowe
Liczba dokumentów miesięcznie to łączna liczba faktur, rachunków i wyciągów bankowych dostarczanych do biura.
| Rodzaj ewidencji | do 5 dok. | do 10 dok. | 11–20 dok. | 21–30 dok. | powyżej 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPIR / Ryczałt bez ewidencji VAT | od 180 zł | od 250 zł | 255,90–309,00 zł | 314,90–368,00 zł | wycena indyw. |
| KPIR / Ryczałt z ewidencją VAT | od 220 zł | od 330 zł | 336,90–399,00 zł | 405,90–468,00 zł | wycena indyw. |
| Księgi Handlowe (KH) bez ewidencji VAT | od 520 zł | od 780 zł | 532,90–649,00 zł | 661,90–778,00 zł | wycena indyw. |
| Księgi Handlowe (KH) z ewidencją VAT | od 650 zł | od 980 zł | 996,40–1 144,00 zł | 1 160,40–1 308,00 zł | wycena indyw. |
Wyciągi bankowe w formacie MT940 (elektronicznym) kosztują 3 zł za pozycję, w formacie PDF (skan) – 6 zł za pozycję. Stawki dotyczą przypadków, gdy bank nie udostępnia pliku MT940.
Obsługa kadr i płac
| Usługa | Stawka |
|---|---|
| Obsługa pracownika bez rozliczenia ZUS | od 80 zł / os. / mies. |
| Obsługa pracownika z rozliczeniem ZUS | od 120 zł / os. / mies. |
| Przelewy wynagrodzeń | od 15 zł / szt. |
Wirtualne biuro
| Usługa | Abonament |
|---|---|
| Adres rejestrowy w Warszawie – obsługa korespondencji, prestiżowa lokalizacja | od 49 zł / mies. |
Masz pytania o cenę?
Napisz lub zadzwoń – wycenę dostaniesz zwykle w ciągu 24 godzin. Stawka zależy od liczby dokumentów, rodzaju działalności i zakresu usług. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
